نرخ ارز، سکه و طلا پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷
۲۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۰:۴۶ 4614/70150
به گزارش پارس فارس، قیمت انواع سکه، طلا و ارز در بازار امروز پنجشنبه، ۲۳ فروردین ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد.
نرخ ارز آزاد |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
دلار / نقدی | 42,000 | (0%) 0 | 42,000 | 54,500 | ۲۲ فروردین | |
دلار / صرافیهای بانکی | 49,590 | (0%) 0 | 49,590 | 49,590 | ۲۰ فروردین | |
یورو / نقدی | 61,750 | (0%) 0 | 61,750 | 61,750 | ۲۲ فروردین | |
یورو / صرافیهای بانکی | 60,840 | (0%) 0 | 60,840 | 60,840 | ۲۰ فروردین | |
پوند انگلیس | 77,000 | (0%) 0 | 74,000 | 85,000 | ۲۲ فروردین | |
درهم امارات | 14,900 | (0%) 0 | 14,400 | 15,900 | ۲۲ فروردین | |
لیر ترکیه | 14,400 | (0%) 0 | 13,500 | 14,900 | ۲۲ فروردین | |
یوان چین | 9,300 | (0%) 0 | 8,800 | 9,500 | ۲۲ فروردین | |
ین ژاپن | 4,900 | (0%) 0 | 4,900 | 4,900 | ۱۸ فروردین | |
دلار کانادا | 44,500 | (0%) 0 | 41,000 | 49,500 | ۲۲ فروردین | |
دلار استرالیا | 44,500 | (0%) 0 | 40,000 | 45,000 | ۲۲ فروردین | |
دلار نیوزیلند | 40,150 | (0%) 0 | 40,150 | 40,150 | ۲۲ فروردین | |
دلار سنگاپور | 42,000 | (0%) 0 | 42,000 | 42,000 | ۲۲ فروردین | |
روپیه هند | 850 | (0%) 0 | 810 | 850 | ۲۲ فروردین | |
روپیه پاکستان | 450 | (0%) 0 | 430 | 450 | ۲۲ فروردین | |
دینار عراق | 50 | (0%) 0 | 50 | 50 | ۱۸ فروردین | |
لیر سوریه | 130 | (0%) 0 | 130 | 130 | ۱۹ فروردین |
قیمت سکه / معاملاتی |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | ارزش ذاتی | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 17,910,000 | (0%) 0 | 17,210,000 | 17,910,000 | 13,404,310 | ۲۲ فروردین | |
سکه بهار آزادی | 16,710,000 | (0%) 0 | 16,710,000 | 17,010,000 | 13,404,310 | ۲۲ فروردین | |
نیم سکه | 8,380,000 | (0%) 0 | 8,310,000 | 8,380,000 | 6,727,155 | ۲۲ فروردین | |
ربع سکه | 5,410,000 | (0%) 0 | 5,360,000 | 5,540,000 | 3,388,578 | ۲۲ فروردین | |
سکه گرمی | 3,510,000 | (0%) 0 | 3,400,000 | 3,510,000 | 1,691,991 | ۲۲ فروردین |
نرخ انس |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین? | بیشترین? | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,352.47 | (0.03%) 0.35 | 1,350.58 | 1,352.47 | ۰۰:۳۹:۵۲ | |
انس نقره | 16.66 | (0.12%) 0.02 | 16.65 | 16.68 | ۰۰:۲۰:۴۴ | |
انس پلاتین | 935.70 | (0.02%) 0.20 | 935.10 | 935.70 | ۰۰:۳۹:۱۱ | |
انس پالادیوم | 955.95 | (0.09%) 0.90 | 955.95 | 957.35 | ۰۰:۳۵:۴۰ |
قیمت سکه / تک فروشی |
قیمت زنده | تغییر? | کمترین | بیشترین | زمان | |
---|---|---|---|---|---|---|
سکه امامی | 17,960,000 | (0%) 0 | 17,260,000 | 17,960,000 | ۲۲ فروردین | |
سکه بهار آزادی | 16,740,000 | (0%) 0 | 16,740,000 | 17,040,000 | ۲۲ فروردین | |
نیم سکه | 8,410,000 | (0%) 0 | 8,340,000 | 8,410,000 | ۲۲ فروردین | |
ربع سکه | 5,450,000 | (0%) 0 | 5,400,000 | 5,580,000 | ۲۲ فروردین | |
سکه گرمی | 3,520,000 | (0%) 0 | 3,410,000 | 3,520,000 | ۲۲ فروردین |
لینک کوتاه :